Seznam souadnic navrench sond VHO KoP Kokoov

1  817794.43 1098322.14    VN6_1
2  817780.92 1098340.68    VN6_2
3  817774.95 1098364.35    VN6_3
4  817767.94 1098394.16    VN6_4
5  817787.12 1098351.65    VN6_5
6  817805.11 1098335.10    VN6_6
7  817807.94 1098358.72    VN6_7
8  817779.56 1098377.01    VN6_8
9  817789.99 1098385.40    VN6_9
101  817727.72 1098388.61    H1_1
201  817700.70 1098394.21    H2_1
202  817703.19 1098387.46    H2_2
301  817672.93 1098402.92    H3_1
1011  817807.54 1098399.50    PR1_1
1012  817764.71 1098465.03    PR1_2
1013  817816.67 1098525.51    PR1_3
1014  817880.42 1098576.15    PR1_4
1015  817913.69 1098651.08    PR1_5
1016  817918.50 1098703.14    PR1_6
1021  817892.32 1098319.47    PR2_1
1022  817871.95 1098261.78    PR2_2
1101  817804.09 1098301.97    OP1_1
1102  817799.54 1098267.67    OP1_2
2001  818478.02 1096952.18    VN7_1
2002  818486.07 1096980.18    VN7_2
2003  818502.09 1096995.95    VN7_3
3001  816927.50 1099321.78    VN8_1
3002  816921.26 1099321.47    VN8_2
3003  816923.68 1099334.52    VN8_3
3004  816920.83 1099347.15    VN8_4

